These comfortable leather shoes are designed for everyday wear and nautical use. The non-marking rubber sole makes them ideal for boat decks, while the leather upper ensures durability and a classic look.
| Feet length (cm) | EU | UK | US | CM |
| 24.1 | 39 | 5.5 | 6.5 | 26 |
| 24.5 | 40 | 6 | 7 | 26.7 |
| 25.4 | 41 | 7 | 8 | 27.3 |
| 25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 | 28 |
| 26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 | 28.7 |
| 27.1 | 44 | 9 | 10 | 29.3 |
| 27.9 | 45 | 10 | 11 | 30 |
| 28.8 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30.7 |
| 29.6 | 47 | 11.5 | 12.5 | 31.3 |
| 30 | 48 | 12.5 | 13.5 | 32 |
| 31.3 | 49 | 13.5 | 15 | 32.7 |
| 33 | 50 | 14.5 | 17 | 33.5 |
Z izdelkom / plaščem sem več kot zadovoljna. Po ulici se obračajo pogledi za menoj. Tudi pohvale sem dobila. In zanimanja je bilo kje sem ga kupila.
Kapa je zelo dobra in se tudi dobro prilagaja, zmotilo me je samo to da je zadaj narejena na ježka.
Izdelek je super.Zelo fini material,rada ga nosim.
Jopa je iz dobrega materiala.Cenovno ni poceni vendar kakovost odtehta.
Živa je prijazna ...